Cuotas moderadoras y copagos: Año 2023
VALOR CUOTAS MODERADORAS REGIMEN CONTRIBUTIVO:
Ingresos en SMLMV | Cuota moderadora 2022 | Incremento UVT 2023 | Valor cuota moderadora 2023 | Aumento en % (aproximado) |
Menor a 2 SMLMV | $3.700 | 11,60% | $4.100 | 10,81% |
2-5 SMLMV | $14.700 | 11,60% | $16.400 | 11,56% |
Mayor a 5 SMLMV | $38.500 | 11,60% | $43.000 | 11,69% |
VALOR COPAGOS REGIMEN CONTRIBUTIVO:
Ingresos en SMLMV | Porcentaje valor servicio |
Menor a 2 SMLMV | 11,50% |
2-5 SMLMV | 17,30% |
Mayor a 5 SMLMV | 23,00% |
VALOR COPAGOS TOPE MÁXIMO POR EVENTO REGIMEN CONTRIBUTIVO:
Ingresos en SMLMV | Valor en $ |
Menor a 2 SMLMV | $304.583 |
2-5 SMLMV | $1.220.455 |
Mayor a 5 SMLMV | $2.440.909 |
VALOR COPAGOS TOPE MÁXIMO POR AÑO REGIMEN CONTRIBUTIVO:
Ingresos en SMLMV | Valor en $ |
Menor a 2 SMLMV | $610.227 |
2-5 SMLMV | $2.440.909 |
Mayor a 5 SMLMV | $4.881.818 |
VALOR COPAGOS TOPE MÁXIMO POR EVENTO Y AÑO REGIMEN SUBSIDIADO:
Régimen Subsidiado | Valor en $ |
Tope evento | $560.632,42 |
Tope año | $1.061.264,84 |
Descargar Documento: Acuerdo 260 de 2004 CNSSS – Decreto 1652 de 2022